Market Intelligence
Average Property Prices in Rwanda
Explore average property prices by district and locality across Rwanda. Data updated regularly from active listings.
Most Expensive Houses for Sale
By District
| # | District | Avg. Price |
|---|---|---|
| 1 | Nyarugenge | FRW 180.0M |
| 2 | Gasabo | FRW 165.0M |
| 3 | Kicukiro | FRW 150.0M |
| 4 | Musanze | FRW 95.0M |
| 5 | Rubavu | FRW 90.0M |
| 6 | Rwamagana | FRW 78.0M |
| 7 | Huye | FRW 70.0M |
| 8 | Muhanga | FRW 68.0M |
| 9 | Bugesera | FRW 60.0M |
| 10 | Karongi | FRW 55.0M |
By Locality
| # | Locality | Avg. Price |
|---|---|---|
| 1 | Nyarutarama | FRW 350.0M |
| 2 | Kiyovu | FRW 300.0M |
| 3 | Gacuriro | FRW 250.0M |
| 4 | Kimihurura | FRW 240.0M |
| 5 | Kagugu | FRW 210.0M |
| 6 | Rebero | FRW 190.0M |
| 7 | Kibagabaga | FRW 170.0M |
| 8 | Gikondo | FRW 160.0M |
| 9 | Remera | FRW 150.0M |
| 10 | Kanombe | FRW 130.0M |
Most Expensive Flats for Sale
By District
| # | District | Avg. Price |
|---|---|---|
| 1 | Nyarugenge | FRW 85.0M |
| 2 | Gasabo | FRW 80.0M |
| 3 | Kicukiro | FRW 72.0M |
| 4 | Musanze | FRW 45.0M |
| 5 | Rubavu | FRW 42.0M |
| 6 | Huye | FRW 35.0M |
| 7 | Muhanga | FRW 32.0M |
By Locality
| # | Locality | Avg. Price |
|---|---|---|
| 1 | Nyarutarama | FRW 140.0M |
| 2 | Kimihurura | FRW 125.0M |
| 3 | Kiyovu | FRW 110.0M |
| 4 | Gacuriro | FRW 95.0M |
| 5 | Remera | FRW 88.0M |
| 6 | Kibagabaga | FRW 80.0M |
| 7 | Gikondo | FRW 72.0M |
Most Expensive Houses for Rent
By District
| # | District | Avg. Price |
|---|---|---|
| 1 | Nyarugenge | FRW 4.2M/yr |
| 2 | Gasabo | FRW 3.9M/yr |
| 3 | Kicukiro | FRW 3.5M/yr |
| 4 | Musanze | FRW 1.8M/yr |
| 5 | Rubavu | FRW 1.7M/yr |
| 6 | Huye | FRW 1.4M/yr |
| 7 | Muhanga | FRW 1.3M/yr |
By Locality
| # | Locality | Avg. Price |
|---|---|---|
| 1 | Nyarutarama | FRW 8.5M/yr |
| 2 | Kimihurura | FRW 7.2M/yr |
| 3 | Kiyovu | FRW 6.5M/yr |
| 4 | Gacuriro | FRW 5.8M/yr |
| 5 | Kagugu | FRW 5.2M/yr |
| 6 | Rebero | FRW 4.5M/yr |
| 7 | Kibagabaga | FRW 4.0M/yr |
Most Expensive Flats for Rent
By District
| # | District | Avg. Price |
|---|---|---|
| 1 | Nyarugenge | FRW 2.8M/yr |
| 2 | Gasabo | FRW 2.6M/yr |
| 3 | Kicukiro | FRW 2.3M/yr |
| 4 | Musanze | FRW 1.2M/yr |
| 5 | Rubavu | FRW 1.1M/yr |
| 6 | Huye | FRW 900K/yr |
By Locality
| # | Locality | Avg. Price |
|---|---|---|
| 1 | Nyarutarama | FRW 5.5M/yr |
| 2 | Kimihurura | FRW 4.8M/yr |
| 3 | Kiyovu | FRW 4.2M/yr |
| 4 | Remera | FRW 3.6M/yr |
| 5 | Gikondo | FRW 3.2M/yr |
| 6 | Kibagabaga | FRW 2.9M/yr |
| 7 | Gacuriro | FRW 2.7M/yr |
About This Data
Prices shown are averages calculated from active property listings on AfricaProperty. All figures are in Rwandan Franc (FRW). Rental prices are per year. Data is updated regularly and reflects current market conditions across Rwanda's major districts and localities.
